Descripción
Televisor HITACHI 55HL15W69 con pantalla LCD retroiluminada por LED de 55 pulgadas con resolución de imagen UHD 4K de 3840 x 2160 píxeles con alto rango dinámico (HDR10 y HLG), 1800Hz BPI, tecnología Picture Master PRO, SMART TV smarTVue con conectividad inalámbrica WiFi y Bluetooth, sistema de sonido DTS-HD con 20W (2x10W) de potencia de salida, tecnología Sound Master PRO, sintonizadores digitales DVB-T2/DVB-C/DVB-S2, puertos e interfaces: LAN, 3xHDMI, 2xUSB reproductor multimedia, pc audio in, VGA y slot Cl, eficiencia energética A+. Compatible con VESA M6 400×200. Televisor compatible con los servicios de Netflix y Youtube.
- El modelo 55HL5W69 de HITACHI es una de las SmartTV más avanzadas del mercado. Verá películas con una calidad inimaginable hasta ahora. Además, podrás tener acceso a contenidos online con unos simples clics en tu mando a distancia. Disfrute de una resolución Ultra HD 4K con alto rango dinámico, hasta 4 veces superior al Full HD.
- Usando las apps para los televisores Hitachi Smart TV (smarTVue) disponibles tanto para IOS como para Android, básicamente podrás escuchar música, ver videos y películas en tiempo real desde diferentes websites. Tendrás acceso a aplicaciones de diferentes categorías como noticias, deportes, juegos, el tiempo, redes sociales y más.
Especificaciones de Hitachi 55HL15W69 55″ LED 4K Smart TV
Pantalla
Panel | LED |
Tamaño diagonal | 55″ |
Resolución | Ultra HD |
Curvatura de la pantalla | No |
Frecuencia | 1800Hz BPI |
HDR | Sí HDR10/HLG |
Procesador | – |
Contraste | 6000:1 |
Brillo | 350 |
Tiempo de respuesta | – |
Ángulo de visión | – |
Otros | Picture Master PRO |
Conectividad
HDMI | 3 |
USB | 2 |
Entrada componente (Y/Pb/Pr) | – |
Euroconector (SCART) | – |
Ethernet | – |
Auriculares | 1 |
Salida de audio óptica | – |
Entrada RF | – |
Interfaz común (CI) | 1 |
VGA (D-Sub) | 1 |
MHL | – |
WiFi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Audio
Tecnología | DTS HD |
Salida de sonido (RMS) | 20W |
Altavoces | 2x10W |
Tecnología de sonido | Sound Master PRO |
Características adicionales
Sistema operativo | smarTVue |
Asistente de voz | No |
Control por voz | No |
Reconocimiento facial | No |
Control por gestos | No |
Web | Sí |
Formatos multimedia compatibles | MPG MPEG VOB MKV MP4 FLV 3GP AVI ASF WMV BMP |
HbbTV | – |
Grabación PVR | – |
PiP | – |
Control parental | – |
Bloqueo infantil | – |
Modo hotel | Sí |
EPG | – |
Dimensiones y peso
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) | 123,6 x 76,3 x 24,5 cm |
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) | – |
Peso sin peana | 19,4kg |
Peso con peana | – |
Compatible con soporte de pared VESA | Sí, M6 400×200 |
Valores de energía
Clase de eficiencia energética | A+ |
Consumo de corriente anual | – |
Consumo en funcionamiento | – |
Consumo de corriente en stand-by | – |
Acesorios incluidos
Mando a distancia | Sí |
Gafas 3D | No |
Otros | – Manual de usuario |